
Produktsammenligning av alle PeniMaster og PeniMaster PRO penisutvidere
| PeniMaster PRO stangutvidelsessystem (Varenr. PMP-003 / PMP-003-G) | PeniMaster PRO belteutvidelsessystem (Varenr. PMP-002) | PeniMaster PRO base (Varenr. PMP-001) | PeniMaster Classic stangekspansjonssystem (Varenr. EEK-000.i / EEK-000.iG) | |
|---|---|---|---|---|
| Produktoversikt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tekniske spesifikasjoner | Tekniske spesifikasjoner | Tekniske spesifikasjoner | Tekniske spesifikasjoner | |
| leveringsomfang | leveringsomfang | leveringsomfang | leveringsomfang | |
| Produsent | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) |
| produktkategori | Penis-ekspanderstang inkl. anatomisk selvjusterende forbindelse med glans på penis | Strap penis expander inkl. anatomisk selvjusterende forbindelse med glans på penis | Anatomisk selvjusterende forbindelse med glans på penis (uten trekkgenerator) | Penis-ekspanderstang med holdestropp penisfiksering |
| bruksområder | Vennligst klikk her | Vennligst klikk her | Vennligst klikk her | Vennligst klikk her |
| fysiske fikseringsteknikker | fysiske fikseringsteknikker | fysiske fikseringsteknikker | fysiske fikseringsteknikker | fysiske fikseringsteknikker |
| form passform | komplett (komplett og eksklusivt med den stabiliserte glans på penis) | komplett (komplett og eksklusivt med den stabiliserte glans på penis) | komplett (komplett og eksklusivt med den stabiliserte glans på penis) | delvis (begrenset med kanten av ustabilisert glans) |
| vedheft | ja (i forbindelse med komfort- og pleieprodukter) | ja (i forbindelse med komfort- og pleieprodukter) | ja (i forbindelse med komfort- og pleieprodukter) | Nei |
| vakuum | ja (bufret og justerbar med adaptiv membran) | ja (bufret og justerbar med adaptiv membran) | ja (bufret og justerbar med adaptiv membran) | Nei |
| vedheft | Nei | Nei | Nei | ja (rem) |
| generering av trekkraft | via akseparallelt stangsystem med basering | med elastisk bånd | Levering uten trekkgenerator | via akseparallelt stangsystem med basering |
| alternative trekkgeneratorer kan brukes (f.eks. vekter) | Ja | Ja | Ja | Nei |
| applikasjon | ||||
| Bærevarianter av trekkgeneratoren | opp / ned / diagonalt | Midjestropp / skulderstropp / knestropp | Levering uten trekkgenerator | opp / ned / diagonalt |
| Bli vant til fikseringsenheten | vanligvis ingen | vanligvis ingen | vanligvis ingen | muligens noen dager |
| Tilvenning til trekkgeneratoren | muligens noen dager | vanligvis ingen | Levering uten trekkgenerator | muligens noen dager |
| Bruk over natten | mulig | mulig | mulig (som glanstrener) | mulig, anbefales ikke |
| Bruk i hverdagen | veldig bra | veldig bra | veldig bra (som glanstrener) | flink |
| Bruk for utvalgte idretter | flink | veldig bra | veldig bra (som glanstrener) | begrenset mulig |
| Tilpasning til penisens fleksibilitet (ereksjon/avslapning) | veldig bra | veldig bra | veldig bra | begrenset |
| Kan bæres diskret under vanlige klær | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Egnet for | ||||
| Kan brukes til forhudsforstørrelse | Nei | Nei | Nei | Ja |
| For menn i alle aldre | ja (anbefalt fra 18 år) | ja (anbefalt fra 18 år) | ja (anbefalt fra 18 år) | ja (anbefalt fra 18 år) |
| på den omskårne penis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| på den uomskårne penis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| passer for enhver penisstørrelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| smelteytelse | ||||
| på den avfettede penis | veldig bra | veldig bra | veldig bra | flink |
| på en våt eller fet penis | veldig bra | veldig bra | veldig bra | begrenset |
| generell holdbarhet av fikseringen | veldig bra | veldig bra | veldig bra | flink |
| ved ereksjon | veldig bra | veldig bra | veldig bra | flink |
| med en krympende penis | veldig bra | veldig bra | veldig bra | begrenset |
| slitedeler | ||||
| Oppfølgingskostnader ved intensiv bruk per måned | ca 5 euro (latex deler lås og membran, valgfrie komfort- og pleieprodukter) | ca 5 euro (latex deler lås og membran, valgfrie komfort- og pleieprodukter) | ca 5 euro (latex deler lås og membran, valgfrie komfort- og pleieprodukter) | ca 5 euro (stropp og komfortstropper) |
| Mulighet for å kjøpe reservedeler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klasse 1 medisinsk utstyr med CE-merke | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Oppbevaring av unødvendige deler | i et etui med støpt interiør | i et etui med støpt interiør | i et etui med støpt interiør | i støpt plast |
| Lagring i ferdig montert stand | i et etui med støpt interiør | i et etui med støpt interiør | i et etui med støpt interiør | - |



